Hexagon Bushes (or) Bushings
PRODUCT INFORMATION
| 1/2 ” x 3/4 ” | 600 |
| 1 ” x 1/2 ” | 360 |
| 1 ” x 3/4 ” | 380 |
| 1 1/4 ” x 1/2 ” | 200 |
| 1 1/4 ” x 3/4 ” | 200 |
| 1 1/4 ” x 1 ” | 220 |
| 1 1/2 ” x 1/2 ” | 150 |
| 1 1/2 ” x 3/4 ” | 150 |
| 1 1/2 ” x 1 ” | 150 |
| 1 1/2 ” x 1 1/4 ” | 150 |
| 2 ” x 1/2 ” | 70 |
| 2 ” x 1 ” | 35 |
| 2 ” x 1 1/4 ” | 80 |
| 2 ” x 1 1/2 ” | 22 |

