Deformed Bar (HRB 400)
| Sr | Size | Kg | Viss | Brand | Country Of Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mm | 5.3 | 3.3 | S4TR | Turkey |
| 2 | 12 mm | 7.2 | 4.4 | 400T | Indonesia |
| 3 | 16 mm | 14.2 | 8.6 | 5M | Oman |
| 4 | 18 mm | 18.5 | 11.3 | 4BT | China |
| 5 | 20 mm | 23.5 | 14.5 | 4BT | China |
| 6 | 25 mm | 34.5 | 21.2 | RKS | Oman |
Deformed Bar (HRB 500)
| Sr | Size | Kg | Viss | Brand | Country Of Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mm | 7.3 | 4.5 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 2 | 12 mm | 10.3 | 6.3 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 3 | 16 mm | 18 | 11 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 4 | 18 mm | 23.5 | 14.5 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 5 | 20 mm | 28.5 | 17.5 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 6 | 22 mm | 34.5 | 21 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
| 7 | 25 mm | 45 | 27.6 | AS/UIS/JX | Malaysia/Oman/China |
Wire Rod Coil
| Sr | Size | Kg | Viss | Country Of Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 mm | 1000 | 611 | Malaysia / China |
| 2 | 6.5 mm | 1000 | 611 | Malaysia / China |
| 3 | 8mm | 1000 | 611 | Malaysia / China |

