GI Hollow
| No | Item Size (mm) | Item Size (inches) | Length (M) | Thicknesss (mm) | Weight (kg) |
| 1 | 25 x 25 | 1 x 1 | 5.8 | 1.2 | 4.48 |
| 2 | 25 x 25 | 1 x 1 | 5.8 | 1.4 | 5.54 |
| 3 | 38 x 38 | 1 1/2 x 1 1/2 | 5.8 | 1.2 | 7.08 |
| 4 | 38 x 38 | 1 1/2 x 1 1/2 | 5.8 | 1.4 | 8.38 |
| 5 | 75 x 75 | 3 x 3 | 5.8 | 1.4 | 16.27 |
| 6 | 20 x 40 | 3/4 x 1 1/2 | 5.8 | 1.2 | 5.49 |
| 7 | 20 x 40 | 3/4 x 1 1/2 | 5.8 | 1.4 | 6.57 |
| 8 | 25 x 50 | 1 x 2 | 5.8 | 1.2 | 6.98 |
| 9 | 25 x 50 | 1 x 2 | 5.8 | 1.4 | 8.48 |
| 10 | 40 x 80 | 1 1/2 x 3 | 5.8 | 1.4 | 12.96 |
| 11 | 50 x 100 | 2 x 4 | 5.8 | 1.2 | 11.84 |
| 12 | 100 x 100 | 4 x 4 | 5.8 | 1.4 | 20.14 |
| 13 | 100 x 100 | 4 x 4 | 5.8 | 1.4 | 22.84 |

